引用本文:
. 《中國胸心血管外科臨床雜志》核心影響因子首次突破1,綜合評價排名第5. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2023, 30(11): 1-1. doi: 10.7507/1007-4848.202309036
復制
2023年9月20日,中國科學技術信息研究所發布了《2023 年版中國科技期刊引證報告(核心版)自然科學卷》,共收錄2151種中國科技核心期刊(中國科技論文統計源期刊),其中普通外科學、胸外科學、心血管外科學類共收錄27種期刊,其核心影響因子及綜合評價見表1。
表1
2023年版普通外科學、胸外科學、心血管外科學類科技期刊核心影響因子排行榜
序號 | 刊名 | 核心影響因子 | 排名 | 綜合評價總分 | 排名 |
1 | 中華消化外科雜志 | 3.104 | 1 | 92.4 | 1 |
2 | 中華胃腸外科雜志 | 2.352 | 2 | 79.0 | 2 |
3 | 中國普通外科雜志 | 1.500 | 3 | 56.3 | 4 |
4 | 中華肝膽外科雜志 | 1.347 | 4 | 46.6 | 6 |
5 | 腸外與腸內營養 | 1.167 | 5 | 37 | 14 |
6 | 中華普通外科手術學電子版 | 1.120 | 6 | 26 | 24 |
7 | 中國胸心血管外科臨床雜志 | 1.092 | 7 | 51.2 | 5 |
8 | 實用心腦肺血管病雜志 | 1.063 | 8 | 61.8 | 3 |
9 | 中華胃腸內鏡電子雜志 | 1.027 | 9 | 28.4 | 23 |
10 | 中華結直腸疾病電子雜志 | 1.009 | 10 | 37 | 13 |
11 | 腹腔鏡外科雜志 | 0.979 | 11 | 30.7 | 19 |
12 | 結直腸肛門外科 | 0.867 | 12 | 36.7 | 15 |
13 | 肝膽胰外科雜志 | 0.841 | 13 | 33.4 | 17 |
14 | 中華普通外科雜志 | 0.826 | 14 | 44 | 7 |
15 | 中華疝和腹壁外科雜志電子版 | 0.74 | 15 | 10.5 | 27 |
16 | 中華腔鏡外科雜志電子版 | 0.735 | 16 | 28.5 | 22 |
17 | 中華心力衰竭和心肌病雜志中英文 | 0.712 | 17 | 32.9 | 18 |
18 | 中國普外基礎與臨床雜志 | 0.705 | 18 | 42.8 | 8 |
19 | 中華普通外科學文獻電子版 | 0.677 | 19 | 38.9 | 10 |
20 | 中國現代普通外科進展 | 0.673 | 20 | 38.6 | 11 |
21 | 中華胸心血管外科雜志 | 0.672 | 21 | 40.4 | 9 |
22 | 腹部外科 | 0.645 | 22 | 35.7 | 16 |
23 | 中國心臟起搏與心電生理雜志 | 0.515 | 23 | 19 | 25 |
24 | 肝膽外科雜志 | 0.49 | 24 | 30.4 | 20 |
25 | 中華乳腺病雜志電子版 | 0.487 | 25 | 37.1 | 12 |
26 | 中國血管外科雜志電子版 | 0.483 | 26 | 29.1 | 21 |
27 | 血管與腔內血管外科雜志 | 0.411 | 27 | 18.6 | 26 |
數據來源于《2023 年版中國科技期刊引證報告(核心版)自然科學卷》 |
感謝各位編委、審稿專家、作者和讀者對雜志的大力支持與厚愛!